アイテムデータ
買い値 | 930G |
---|---|
売り値 | 93G |
カテゴリ | からだ上 |
リンク | 公式ページ/バザー |
バザー出品額目安
個数 | 価格 |
---|---|
1 | 109~929G |
装備可能職
踊り子、ガーディアン、戦士、僧侶、旅芸人、どうぐ使い、盗賊、バトルマスター、パラディン、武闘家、まもの使い、レンジャー、海賊、魔剣士
販売店
大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
---|---|---|---|
ウェナ諸島 | ジュレットの町 | 防具屋ミーリュ | |
プクランド大陸 | オルフェアの町 | 防具屋ピルフォン | |
ドワチャッカ大陸 | 岳都ガタラ | 防具屋タアテェ | |
エルトナ大陸 | 風の町アズラン | 防具屋シジマ | |
オーグリード大陸 | グレン城下町 | 防具屋タラリ |
レシピデータ
種別 | 防具鍛冶 |
---|---|
レシピ帳 | くさりかたびら作成術 |
必要職人レベル | 9 |
コメント | 普通<br>41~45 21~28,31o<br>21~28 41~46<br>20~36 20~36 |
素材
素材名 | 個数 |
---|---|
てっこうせき | 3 |
かがみ石 | 1 |