アイテムデータ
買い値 | 280G |
---|---|
売り値 | 28G |
カテゴリ | 足 |
リンク | 公式ページ/バザー |
バザー出品額目安
個数 | 価格 |
---|---|
1 | 41~279G |
装備可能職
踊り子、ガーディアン、戦士、僧侶、旅芸人、どうぐ使い、盗賊、バトルマスター、パラディン、武闘家、まもの使い、レンジャー、海賊、魔剣士
販売店
大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
---|---|---|---|
ウェナ諸島 | ジュレットの町 | 防具屋ミーリュ | |
プクランド大陸 | オルフェアの町 | 防具屋ピルフォン | |
ドワチャッカ大陸 | 岳都ガタラ | 防具屋タアテェ | |
エルトナ大陸 | 風の町アズラン | 防具屋シジマ | |
オーグリード大陸 | グレン城下町 | 防具屋タラリ |
レシピデータ
種別 | 防具鍛冶 |
---|---|
レシピ帳 | くさりかたびら作成術 |
必要職人レベル | 8 |
コメント | 普通<br>0 32u41~48<br>0 54u62~68<br>22u27~35 35u37~46> |
素材
素材名 | 個数 |
---|---|
てっこうせき | 2 |
するどい爪 | 1 |