アイテムデータ
買い値 | 230G |
---|---|
売り値 | 23G |
カテゴリ | 素材 |
リンク | 公式ページ/バザー |
バザー出品額目安
個数 | 価格 |
---|---|
1 | 35~229G |
2 | 59~459G |
3 | 84~689G |
4 | 108~919G |
5 | 132~1149G |
6 | 156~1379G |
7 | 181~1609G |
8 | 205~1839G |
9 | 229~2069G |
10 | 253~2299G |
用途
- パラソルスティック
(4個) - はやてのバンダナ
(1個) - けんぽうぎ上
(2個) - きぬのローブ上
(1個) - はやてのキュロット
(1個) - けんぽうぎ下
(2個) - きぬのローブ下
(1個) - 身かわし率 +1.2%
(2個) - 身かわし率 +1.4%
(6個) - わらぶき屋根
(5個) - ウェディ風の屋根
(20個) - ウェディ風の壁
(20個) - ウェディ風の壁紙
(10個) - サーカスハウスの壁
(5個) - サーカスハウスの敷物
(10個) - サーカスハウスの杭
(8個) - サーカスハウスの壁紙
(5個)
拾える地域
大陸 | 地域 | コメント |
---|---|---|
ウェナ諸島 | ヴェリナード領北 | B-4,D-4,E-5,G-7(1.1.4) |
キュララナ海岸 | C-4,D-5,F-5草地(1.1.5b) | |
コルット地方 | F-4,G-3(1.3.1a) | |
ブーナー熱帯雨林 | D-5,E-4,F-1,G-5(1.2.0f),D-7,E-7(1.2.1c) | |
オーグリード大陸 | ゲルト海峡 | B-2,E-6洞窟(1.1.4) |
レンダーシア | コニウェア平原 | E-5,G-1(2.0.0h) |
販売店
大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
---|---|---|---|
ウェナ諸島 | ジュレットの町 | 素材屋フレーツ |