アイテムデータ
買い値 | 12000G |
---|---|
売り値 | 10G |
バザー出品額目安
個数 | 価格 |
---|---|
1 | 22~11999G |
2 | 32~23999G |
3 | 43~35999G |
4 | 53~47999G |
5 | 64~59999G |
6 | 74~71999G |
7 | 85~83999G |
8 | 95~95999G |
9 | 106~107999G |
10 | 116~119999G |
販売店
大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
---|---|---|---|
オーグリード大陸 | グレン城下町 | 案内係ビョルン(福引) | 4等 |
オーグリード大陸 | ガートラント城下町 | 案内係シェラ(福引) | 4等 |
オーグリード大陸 | グレン住宅村 | 案内係ズワルド(福引) | 4等 |
その他の場所 | 魔法の迷宮 | 商人トルネコ |
まれに落とすモンスター
変化
変化元 | 変化先 | コメント |
---|---|---|
うつしよの銀箱 | はぐメタのコイン | |
銀のおたから花 | はぐメタのコイン |