アイテムデータ
売り値 | 600G |
---|---|
カテゴリ | 素材 |
リンク | 公式ページ/バザー |
コメント | カフェスズランのタネ、ラベンダスズランのタネ、オレンジスズランのタネからできた。 |
バザー出品額目安
個数 | 価格 |
---|---|
1 | 643G~ |
2 | 1274G~ |
3 | 1906G~ |
4 | 2537G~ |
5 | 3169G~ |
6 | 3801G~ |
7 | 4432G~ |
8 | 5064G~ |
9 | 5695G~ |
10 | 6327G~ |
変化
変化元 | 変化先 | コメント |
---|---|---|
オレンジスズランのタネ | パールスズラン | 共通レア |
カフェスズランのタネ | パールスズラン | 共通レア |
ラベンダスズランのタネ | パールスズラン | 共通レア |