アイテムデータ
買い値 | 2600G |
---|---|
売り値 | 260G |
カテゴリ | 盾 |
リンク | 公式ページ/バザー |
バザー出品額目安
個数 | 価格 |
---|---|
1 | 285~2599G |
装備可能職
遊び人、占い師、ガーディアン、賢者、スーパースター、戦士、僧侶、旅芸人、天地雷鳴士、どうぐ使い、盗賊、パラディン、魔法戦士、魔法使い、竜術士、レンジャー、海賊、魔剣士
販売店
大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
---|---|---|---|
ドワチャッカ大陸 | ドルワーム王国 | 武器屋ムントフ | |
プクランド大陸 | メギストリスの都 | 武器屋マウタス | |
エルトナ大陸 | 王都カミハルムイ南 | 武器屋ズイ | |
プクランド大陸 | キラキラ大風車塔 | 武器屋ペリトン | |
ドワチャッカ大陸 | ゴブル砂漠東 | 武器屋クアトオ | |
オーグリード大陸 | ガートラント城下町 | 武器屋ワイズ | |
ウェナ諸島 | ヴェリナード城下町 | 武器屋ロルフク |
レシピデータ
種別 | 防具鍛冶 |
---|---|
レシピ帳 | 初心者のための盾レシピ |
必要職人レベル | 15 |
コメント | 普通<br>54u61~66 58u62~66,70o<br>40u60~63 44u62~66 |
素材
素材名 | 個数 |
---|---|
ぎんのこうせき | 3 |
大きな貝がら | 2 |
ホワイトウッド | 2 |