| アイテム | レシピ | モンスター | 地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 買い値 | 売り値 | リンク | 種類 | レベル | 経験値 | ゴールド | 通常ドロップ | レアドロップ | リンク | 大陸 | ||
| 青い宝石 | 1200G | 600G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
| 青の上錬金石 | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| 青の錬金石 | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| 赤い宝石 | 1200G | 600G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
| 赤の上錬金石 | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| 赤の錬金石 | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| あまつゆのいと | 1000G | 100G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
| ウルベア金貨 | 2000G | 公式 | 依頼書 | ||||||||||
| ウルベア銀貨 | 500G | 公式 | 依頼書 | ||||||||||
| おうごんのかけら | 300G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| オグリドホーン | 30G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| かがやきの樹液 | 1000G | 100G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
| 隠れスライムベスの像 | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| 黄の上錬金石 | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| 黄の錬金石 | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| きんかい | 3000G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| 金の錬金石 | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| 銀の錬金石 | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| グリーンアイ | 250G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| グリーンオーブ | 1000G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| 黒いレースの日傘 | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| 黒の上錬金石 | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| 黒の錬金石 | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| けんじゃのせいすい | 600G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| ゴールドストーン | 1000G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| シーサイドハウス | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| しもふりミート | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| せかいじゅの葉 | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| つきのめぐみ | 14G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| 天使のすず | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| 特やくそう | 18G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| 虹の錬金石 | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| パープルアイ | 250G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| パープルオーブ | 1000G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| バトエンジャーお面 | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| ひかりのグローブ | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
| ピンクパール | 200G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| ふくびき券 | 10G | 公式 | 依頼書 | ||||||||||
| ブラックパール | 200G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| ブルーアイ | 250G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| ブルーオーブ | 1000G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| まてきのスティック物語 | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| まほうの小ビン | 50G | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
| 緑の上錬金石 | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| 緑の宝石 | 1200G | 600G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
| 緑の錬金石 | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| ミラクルチケット | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| 紫の上錬金石 | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| 紫の錬金石 | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| やわらかウール | 30G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| 夢のアクセサリー箱 | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
| ようせいの粉 | 100G | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
| ようせいの霊薬 | 800G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| レッドアイ | 250G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
| レッドオーブ | 1000G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
1プレイヤーが個人的に調べたことなので情報が不正確又は古い部分があります。