ニンテンドウ64で発売されたゲーム「爆ボンバーマン」について、さまざまなケースを想定した攻略や各種データベース、ついでに嘘八百並べたストーリー紹介をやっています。
基本的に公式ガイドブックに載っていることは書きません(うちは攻略本を写しただけのフザけた攻略サイトとは違うのだ!)。
ザコ
たおしたてきのかずにカウントされるものだけです。
名前 | HP | 溜めボム | 攻撃 | アイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
レッド戦闘員 | 1/1 | 潰れる | 触れると気絶 | ブルーストーン | 弱すぎる |
ブルー戦闘員 | 1/2 | 潰れる | 鎌を振り回しつつ突進 | ブルーストーン | どきどきだと逃げ切るのが困難 |
トーテム | 1/2 | 気絶 | レッドと同じ | ブルーストーン | ザコ |
マッシュ | 6/7 | 潰れる | トーテムと同じ | ブルーストーン | 倒すと2体に分裂 |
グレッグ | 2/3 | 潰れる | 突進 | ハート | クレッグ? |
フレアバード | 1/2 | 爆発 | 急降下 | ブルーストーン | グレッグの親? |
ザ・ガード | 2/3 | 潰れる | 長距離ライフル | ブルーストーン | 命中率が高い |
ギョッピー | 1/1 | 潰れる | 突進 | ブルーストーン | どきどきだと一気に突き落とされる |
プニプニ | 19/20 | 気絶 | なし | レッドストーン | 相手にするだけ無駄 |
テフテフ | 1/1 | 潰れる | なし | ハート | 1面でまずゴールに向かい、戻ってくると… |
ピック | 2/3 | 潰れる | つるはしを振り回す | ブルーストーン | トロッコに注意 |
トロッコ | 2t/2t | 爆発 | レールの上を走る | なし | 最後のマップで哀れな死に様を晒す |
コーモリン | 1/1 | 潰れる | なし | レッドストーン | 人畜無害 |
ロック | 15/16 | 跳ね返す | 炎 | ハート | かわいい |
レッドソーン | 2?/2? | 爆発 | 触れるとダメージ | なし(ファイアー?) | 倒すと2体に |
スノボ戦闘員 | 2t/2t | 爆発 | 体当たり | 未確認 | 倒しにくい |
スノーマン | 3/4 | 気絶 | 雪玉 | レッドストーン | 攻撃を受けてもダメージ&気絶なし |
フリージ | 1/1 | 潰れる | マッシュと同じ | ブルーストーン | 倒すと分裂する |
ペンペン | 1/1 | 潰れる | 突進 | ブルーストーン | 受けてもダメージ&気絶なし |
ユキメ | 1/1 | 潰れる | フリージと同じ | ブルーストーン | ??? |
ユキウサギ | 1/1 | 潰れる | ユキメと同じ | ハート | 最初のマップでうろついていると…? |
グリーン戦闘員 | 1/2 | 潰れる | 長距離ライフル | なし(ファイアー?) | めったにあたらない |
パープル戦闘員 | 2/3 | 潰れる | ミサイルランチャー | ブルーストーン | たまに自滅する |
サプライズ | 1/2 | 落下 | 急降下 | ブルーストーン | 大抵無視できる |
ハンター | 1/2 | 跳ね返す | バルカン | ブルーストーン | ほとんど無視できる |
シーカー | 1/2 | 壁と同じ | 直下式レーザー | ハート | 空中爆破で倒そう |
ダイヤソルジャー | 1/2 | 気絶 | ユキメと同じ | ブルーストーン | 超ザコ |
クラブファイター | 1/2 | 気絶 | 槍を振り回す | ブルーストーン | 追いかけては来ない |
スペードナイト | 4/5 | 気絶 | ビーム | パワー | いろんな意味で危険 |
ハートキング | 3/4 | 気絶 | ダイヤと同じ | ハート | 玉座にのみまれに出現 |
エレ鬼 | 1/1 | 潰れる | 雷 | ブルーストーン | 何よりの脅威は誘爆 |
小ボス
名前 | HP | 溜めボム | 攻撃 | アイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
迎撃部隊 | 8t/? | 爆発 | バルカン ブルー 青色弾 ロケットランチャー | なし | ブラックシティ1面の最後に登場 |
中ボス
溜めボムを直接当てたり炎を当てるとゴールドカード。
ステージ外に突き落としたら一枚没収ですよ~。
アイテムのハートを持っているのでパワーボムでもダメージが同じです。
名前 | HP | ワールド | 攻撃 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シリウス | 3/4 | 1 | 溜めボム | 弱点が無い |
カペラ | 3/4 | 2 | 火炎弾 | 下で待ち伏せ |
ハウト | 3/4 | 3 | ショックバリア | 倒した後、斜めに炎が |
レグルス | 3/4 | 4 | 乱舞ダッシュ | ボムキックで反撃しよう |
アルタイル | 3/? | 5 | ボム | 溜めボムを当てても無駄 |
ベガ | 3/? | 5 | レーザー | とにかく早く倒すべし |
アルタイル(合体) | 5/? | 5 | ショックビーム | 溜めボムを当てるのが困難 |
シリウス(前半) | 7/? | 6 | 空爆 | 突き落としても没収されません |
シリウス(後半) | ?/? | 6 | 特大レーザー | レグルスが邪魔だったり |
レグルス(仲間) | ?/? | 6 | ボム | レーザーに自ら突っ込む馬鹿 |
大ボス
ボスステージに登場した敵です。
基本的に本体以外に攻撃するとゴールドカードが入手できます。
名前 | HP | 溜めボム | ワールド | 攻撃 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ドラゴ(本体) | 6/8 | 気絶 | 1 | 炎・噛み付き | どきどきでは炎が強力 |
ドラゴ(翼) | 4/4 | 跳ね返す | 1 | なし | 空中爆破 |
ドラゴ(角) | 2/4 | 跳ね返す | 1 | なし | 空中爆破 |
ドラゴ(尻尾) | 2/4 | 跳ね返す | 1 | なし | ボムキック |
リバイア(本体) | 8/10 | 跳ね返す | 2 | カッター&大波 | 口にボムを投げ込むと… |
リバイア(触手) | 4/8 | 跳ね返す | 2 | 叩き潰し | 口を開けさせる |
リバイア(尻尾) | 4/8 | 跳ね返す | 2 | 水しぶき | ボムバリアで回避可能 |
スプリガン(本体) | 10t/14t | 気絶 | 3 | レーザー | 気絶した後ボム投げで追い討ち |
スプリガン(腕) | 4t/8t | 爆発 | 3 | メガトンパンチ・ハイパーラリアット | ハイパーラリアットは両腕のときのみ |
スプリガン(帽子) | 2t/4t | 跳ね返す | 3 | 火山弾 | 火山弾は腕がないときのみ |
リッパー(本体) | 8t/12t | 跳ね返す | 4 | 急降下・子蜘蛛 | 追い詰めると床下に |
リッパー(鎌) | 4t/8t | 跳ね返す | 4 | なぎ払い・突き | 空中爆破 |
リッパー(仮面) | 4t/6t | 跳ね返す | 4 | なし | 溜めボム以上 |
リッパー(子蜘蛛) | 1/1 | 潰れる | 4 | レッドソーンと同じ | ノーマルボムで潰れる |
アブソリュート(本体) | 8/10 | 跳ね返す | 5 | 体当たり・マシンガン | 溜めボムが当てにくい |
アブソリュート(腕) | 4/? | 跳ね返す | 5 | なし | 本体と区別がつきにくい |
アブソリュート(先端) | ?/? | 跳ね返す | 5 | なし | 本体と区別がつきにくい |
グラビティボム | 1/3 | ? | 5 | なし | あるだけで速度低下 |
ホーミングミサイル | 1/? | ? | 5 | 爆発 | 迎撃可能 |
追尾レーザー | 1/? | ? | 5 | レーザー | 迎撃可能 |
マスター | 10/12 | 隠れる | 6 | タロットカード | 攻撃種類多 |
マスター(マスク) | ?/2 | ? | 6 | なし | 地面に潜ったときに |
マスター(マント) | ?/2 | ? | 6 | なし | 地上にいるときに |
補足説明
名前 | 括弧内は敵のバリエーション |
HP(わくわく/どきどき) | ノーマルボムのみで倒すときに必要な攻撃数。ボスのハート1=HP2。溜めボム以上しか受け付けない場合は後ろに「t」 |
溜めボム | 溜めボムを直接ぶつけたときの反応 |
ワールド | 出てくるワールドの番号 |
攻撃 | ボンバーマンへの攻撃 |
アイテム | 落とすアイテム。 |
備考 | その他の情報 |