ニンテンドーDSで発売されたソフト「ポケットモンスターホワイト」のこと、適当にいろいろと。
質問・要望等はこちらへ。
複合タイプ相性
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | ダメ | × | ▲ | △ | ○ | ◎ | 代表種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単/ノ | ○ | × | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 019:コラッタ | |||||||||||||||
単/炎 | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | 1.03 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 004:ヒトカゲ | |||||||||
単/水 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | 1.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 007:ゼニガメ | |||||||||||
単/電 | △ | ○ | △ | △ | 0.97 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 025:ピカチュウ | |||||||||||||
単/草 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 1.18 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 114:モンジャラ | ||||||||
単/氷 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 1.21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 361:ユキワラシ | ||||||||||||
単/格 | ○ | ○ | △ | △ | △ | 1.03 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 056:マンキー | ||||||||||||
単/毒 | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | 1.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 023:アーボ | |||||||||||
単/地 | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | 1.06 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 027:サンド | |||||||||||
単/飛 | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | ○ | 1.03 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 641:トルネロス | ||||||||||
単/エ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 1.12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 063:ケーシィ | ||||||||||||
単/虫 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | 1.09 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 010:キャタピー | |||||||||||
単/岩 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | 1.18 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 185:ウソッキー | ||||||||
単/ゴ | × | × | △ | △ | ○ | ○ | 0.94 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 200:ムウマ | |||||||||||
単/ド | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | 1.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 147:ミニリュウ | |||||||||||
単/悪 | ○ | × | ○ | △ | △ | 1.00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 197:ブラッキー | ||||||||||||
単/鋼 | △ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0.79 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 303:クチート | ||
ノ/炎 | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | 1.03 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | - | |||||||
ノ/水 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | 1.00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 400:ビーダル | |||||||||
ノ/電 | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | 0.97 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | |||||||||||
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | ダメ | × | ▲ | △ | ○ | ◎ | 代表種 | |
ノ/草 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | 1.18 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 585:シキジカ | ||||||
ノ/氷 | ○ | △ | ◎ | ○ | × | ○ | 1.26 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | |||||||||||
ノ/格 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | △ | 1.03 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -※4 | ||||||||||
ノ/毒 | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | 0.97 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | |||||||||||
ノ/地 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | 1.06 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | |||||||||
ノ/飛 | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | × | 1.00 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 016:ポッポ | ||||||||||
ノ/エ | △ | ○ | × | ○ | 1.03 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 203:キリンリキ | |||||||||||||
ノ/虫 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | 1.06 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | |||||||||||
ノ/岩 | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | × | ○ | 1.24 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | |||||||
ノ/ゴ | × | × | △ | △ | × | ○ | 0.82 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | |||||||||||
ノ/ド | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | 1.00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | - | |||||||||
ノ/悪 | ◎ | × | ○ | × | △ | 1.09 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||
ノ/鋼 | △ | ○ | △ | △ | ◎ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | 0.88 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | - | ||
炎/水 | ▲ | ○ | ▲ | ○ | △ | ○ | ▲ | 1.01 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | ||||||||||
炎/電 | △ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ▲ | 1.07 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | -※1 | |||||||
炎/草 | △ | ▲ | ○ | ○ | ○ | △ | 1.07 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | |||||||||||
炎/氷 | ○ | △ | ▲ | ○ | ○ | △ | ◎ | 1.25 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | ||||||||||
炎/格 | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ▲ | △ | △ | 1.04 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 256:ワカシャモ | |||||||
炎/毒 | △ | ○ | ▲ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | ▲ | ○ | △ | 1.12 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | ||||||
炎/地 | △ | ◎ | × | △ | ○ | △ | △ | 1.06 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 322:ドンメル | ||||||||||
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | ダメ | × | ▲ | △ | ○ | ◎ | 代表種 | |
炎/飛 | △ | ○ | ○ | ▲ | △ | × | ▲ | ◎ | △ | 1.06 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 006:リザードン | ||||||||
炎/エ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | 1.12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 494:ビクティニ | ||||||
炎/虫 | ○ | ▲ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | △ | 1.13 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 636:メラルバ | |||||||||
炎/岩 | △ | ▲ | ◎ | △ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | 1.28 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 219:マグカルゴ | |||||||
炎/ゴ | × | △ | ○ | △ | △ | × | △ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | △ | 0.99 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 607:ヒトモシ | ||||
炎/ド | ▲ | △ | ▲ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | 1.00 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 643:レシラム | |||||||||
炎/悪 | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | 1.00 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 228:デルビル | ||||||
炎/鋼 | △ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | × | ◎ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | 0.88 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 485:ヒードラン | |||
水/電 | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ▲ | 0.96 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 170:チョンチー | ||||||||||
水/草 | ▲ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | 1.07 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 270:ハスボー | |||||||||||
水/氷 | △ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 1.16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 087:ジュゴン | |||||||||||
水/格 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | 1.03 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 062:ニョロボン | ||||||
水/毒 | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | 0.97 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 072:メノクラゲ | |||||||
水/地 | △ | × | ◎ | △ | △ | △ | 1.00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 194:ウパー | |||||||||||
水/飛 | △ | △ | ◎ | △ | × | △ | ○ | △ | 1.03 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 130:ギャラドス | |||||||||
水/エ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | 1.12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 079:ヤドン | ||||||
水/虫 | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | 1.03 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 283:アメタマ | |||||||||
水/岩 | △ | ▲ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | △ | 1.19 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 138:オムナイト | ||||||||
水/ゴ | × | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | ○ | ○ | △ | 0.94 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 592:プルリル | |||||
水/ド | ▲ | ▲ | ○ | △ | 0.94 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 230:キングドラ | |||||||||||||
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | ダメ | × | ▲ | △ | ○ | ◎ | 代表種 | |
水/悪 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | 1.00 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 318:キバニア | ||||||
水/鋼 | △ | △ | ○ | ▲ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | 0.76 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 395:エンペルト | ||
電/草 | ○ | △ | ▲ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | 1.10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -※2 | |||||||||
電/氷 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | 1.15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -※3 | ||||||||||
電/格 | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | 0.97 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | - | ||||||||||
電/毒 | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | 1.03 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | - | ||||||||
電/地 | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | 1.06 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 218:マッギョ | ||||||||
電/飛 | △ | ○ | △ | × | △ | △ | ○ | △ | 0.91 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 145:サンダー | |||||||||
電/エ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | 1.09 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | - | ||||||||
電/虫 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | 1.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 595:バチュル | |||||||||||
電/岩 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | ▲ | 1.19 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | ||||||||
電/ゴ | × | △ | × | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | 0.91 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 479:ロトム | |||||||
電/ド | △ | △ | ▲ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 0.99 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 644:ゼクロム | ||||||||
電/悪 | △ | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | △ | 0.97 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | - | ||||||||
電/鋼 | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | × | ◎ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | 0.85 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 081:コイル | |
草/氷 | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.41 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 459:ユキカブリ | ||||||
草/格 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | △ | 1.24 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 286:キノガッサ | ||||||
草/毒 | ○ | △ | △ | ▲ | ○ | △ | ○ | ○ | 1.10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 001:フシギダネ | |||||||||
草/地 | ○ | × | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | 1.24 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 389:ドダイドス | ||||||||||
草/飛 | ○ | △ | ▲ | ◎ | △ | ○ | × | ○ | ○ | 1.25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 187:ハネッコ | ||||||||
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | ダメ | × | ▲ | △ | ○ | ◎ | 代表種 | |
草/エ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | 1.35 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 102:タマタマ | ||||
草/虫 | ◎ | △ | △ | ▲ | ○ | △ | ○ | ▲ | ◎ | ○ | ○ | 1.41 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 046:パラス | ||||||
草/岩 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 345:リリーラ | |||||||||||
草/ゴ | × | ○ | △ | △ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | 1.06 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | - | ||||||
草/ド | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 1.25 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | ||||||||
草/悪 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ◎ | △ | △ | 1.24 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 274:コノハナ | ||||
草/鋼 | △ | ◎ | △ | △ | ▲ | ○ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0.87 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 597:テッシード | ||||
氷/格 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 1.21 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | - | |||||||||
氷/毒 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 1.18 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | - | ||||||||
氷/地 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | 1.21 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 220:ウリムー | ||||||||||
氷/飛 | ○ | ○ | △ | × | △ | ◎ | ○ | 1.24 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 144:フリーザー | ||||||||||
氷/エ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.29 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 124:ルージュラ | |||||||||
氷/虫 | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | 1.38 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | - | ||||||||||
氷/岩 | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ◎ | 1.47 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | |||||||
氷/ゴ | × | ○ | △ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.09 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 478:ユキメノコ | |||||||
氷/ド | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 646:キュレム | ||||||||||
氷/悪 | ○ | △ | ◎ | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 1.26 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 215:ニューラ | ||||||||
氷/鋼 | △ | ◎ | △ | ▲ | ◎ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 1.07 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | - | ||||
格/毒 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ▲ | △ | △ | 1.10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 453:グレッグル | ||||||||
格/地 | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ▲ | △ | 1.10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | - | |||||||
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | ダメ | × | ▲ | △ | ○ | ◎ | 代表種 | |
格/飛 | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ▲ | △ | 1.04 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | ||||||||
格/エ | △ | ○ | △ | ○ | 1.06 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 307:アサナン | |||||||||||||
格/虫 | ○ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | △ | △ | 1.15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 214:ヘラクロス | |||||||||
格/岩 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | 1.18 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 639:テラキオン | |||||
格/ゴ | × | × | △ | ○ | ○ | ▲ | △ | ○ | 0.96 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | |||||||||
格/ド | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | 1.03 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | - | ||||||
格/悪 | ○ | ○ | × | △ | △ | ▲ | 0.96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 559:ズルッグ | |||||||||||
格/鋼 | △ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | ▲ | ▲ | △ | △ | ▲ | △ | 0.81 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 448:ルカリオ | ||||
毒/地 | ○ | × | ○ | △ | ▲ | ○ | ○ | △ | △ | 1.04 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 031:ニドクイン | ||||||||
毒/飛 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | △ | × | ○ | ▲ | ○ | 1.01 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 041:ズバット | ||||||||
毒/エ | △ | ▲ | △ | ○ | ○ | ○ | 1.07 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | |||||||||||
毒/虫 | ○ | ▲ | ▲ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | 1.09 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 013:ビードル | |||||||||
毒/岩 | △ | △ | ○ | ▲ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | 1.19 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | ||||||||
毒/ゴ | × | △ | × | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 1.00 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 092:ゴース | ||||||||
毒/ド | △ | △ | △ | ▲ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | 1.01 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | - | ||||||
毒/悪 | △ | △ | ○ | × | △ | △ | 0.88 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 434:スカンプー | |||||||||||
毒/鋼 | △ | ○ | ▲ | △ | × | ◎ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | 0.85 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | - | ||||
地/飛 | ○ | × | ◎ | △ | △ | × | △ | 1.03 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 207:グライガー | ||||||||||
地/エ | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 1.18 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 343:ヤジロン | ||||||
地/虫 | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ○ | 1.09 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 290:ツチニン | |||||||||
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | ダメ | × | ▲ | △ | ○ | ◎ | 代表種 | |
地/岩 | △ | △ | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | ▲ | ○ | △ | △ | ○ | 1.37 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 074:イシツブテ | |||||
地/ゴ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ▲ | △ | △ | ○ | ○ | 1.01 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 622:ゴビット | ||||||
地/ド | △ | × | ◎ | △ | △ | ○ | 1.09 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 329:ビブラーバ | |||||||||||
地/悪 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | △ | 1.06 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 551:メグロコ | ||||||
地/鋼 | △ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | 0.84 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 208:ハガネール | ||
飛/エ | ○ | △ | ○ | ▲ | × | △ | ○ | ○ | ○ | 1.13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 177:ネイティ | ||||||||
飛/虫 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | × | ○ | △ | ◎ | 1.24 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 012:バタフリー | ||||||||
飛/岩 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | ○ | ○ | 1.09 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 142:プテラ | ||||||
飛/ゴ | × | ○ | △ | ○ | × | △ | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | 1.01 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 425:フワンテ | ||||||
飛/ド | △ | △ | ▲ | ◎ | △ | × | △ | ○ | ○ | 1.07 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 149:カイリュー | ||||||||
飛/悪 | ○ | △ | ○ | × | × | ○ | △ | △ | 0.97 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 198:ヤミカラス | |||||||||
飛/鋼 | △ | ○ | ○ | ▲ | × | × | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | 0.71 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 227:エアームド | ||||
エ/虫 | ○ | △ | ▲ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.22 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | - | |||||||
エ/岩 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.26 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 337:ルナトーン | |||||
エ/ゴ | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ | 1.18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | |||||||||||
エ/ド | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 380:ラティアス | ||||||
エ/悪 | × | ◎ | 1.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||||||||||||
エ/鋼 | △ | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | ▲ | △ | △ | △ | 0.81 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 374:ダンバル | ||||||
虫/岩 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 1.12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 213:ツボツボ | ||||||||||||
虫/ゴ | × | ○ | △ | × | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 1.06 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 292:ヌケニン | ||||||
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | ダメ | × | ▲ | △ | ○ | ◎ | 代表種 | |
虫/ド | △ | △ | ▲ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 1.07 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||||
虫/悪 | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | 1.06 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||||
虫/鋼 | △ | ◎ | ▲ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0.84 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 205:フォレトス | ||||||
岩/ゴ | × | △ | ○ | ○ | × | ▲ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 1.10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | - | |||||
岩/ド | △ | ▲ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 1.13 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | - | |||||||
岩/悪 | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | ○ | 1.24 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 248:バンギラス | ||||
岩/鋼 | ▲ | ○ | △ | ◎ | × | ◎ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 1.06 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 304:ココドラ | ||||
ゴ/ド | × | △ | △ | △ | △ | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 0.94 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 487:ギラティナ | |||||
ゴ/悪 | × | × | △ | × | 0.79 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302:ヤミラミ | |||||||||||||
ゴ/鋼 | × | ○ | △ | △ | × | × | ○ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | 0.69 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | - | ||||
ド/悪 | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | 1.00 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 633:モノズ | ||||||
ド/鋼 | △ | △ | △ | ▲ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0.72 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 483:ディアルガ | |||
悪/鋼 | △ | ○ | △ | △ | ◎ | × | ○ | △ | × | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | 0.88 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 624:コマタナ |
表の見方
- 各行は攻撃を受ける側のポケモンのタイプ
- 単…他のタイプと複合していないタイプ。例えば単/ノならノーマル以外のタイプが付いていないという意味
- ノ…ノーマルタイプ
- 炎…ほのおタイプ
- 水…みず
- 電…でんきタイプ
- 草…くさタイプ
- 氷…こおりタイプ
- 格…かくとうタイプ
- 毒…どくタイプ
- 地…じめんタイプ
- 飛…ひこうタイプ
- エ…エスパータイプ
- 虫…むしタイプ
- 岩…いわタイプ
- ゴ…ゴーストタイプ
- ド…ドラゴンタイプ
- 悪…あくタイプ
- 鋼…はがねタイプ
- ダメ…各タイプの攻撃を受けたときのダメージ倍率の平均。少ないほど強固
- ×…無効化
- ▲…ダメージ1/4倍(こうかはいまひとつ)
- △…ダメージ1/2倍(こうかはいまひとつ)
- ○…ダメージ2倍(こうかばつぐん)
- ◎…ダメージ4倍(こうかばつぐん)
- 代表種…その行に対応するポケモンのうち最も全国図鑑の番号が若いもの
note
- ※1 フォルムチェンジを含めれば、479:ロトム(ヒートロトム)
- ※2 フォルムチェンジを含めれば、479:ロトム(カットロトム)
- ※3 フォルムチェンジを含めれば、479:ロトム(フロストロトム)
- ※4 フォルムチェンジを含めれば、648:メロエッタ(ステップフォルム)
効果抜群メモ
全タイプ一回ずつ出るように。一重矢印は通常効果。二重矢印が効果抜群。ドラゴンのみ矢印の逆方向も効果抜群。
- ノーマル→氷⇒地面⇒電気⇒飛行⇒格闘⇒鋼⇒岩⇒虫⇒悪⇒ゴースト⇒エスパー⇒毒→ノーマル
- 炎⇒草⇒水⇒炎
- ドラゴン⇒ドラゴン
もし“全タイプ複合”があったら
複合タイプで受けるダメージは各タイプでの倍率を掛け合わせたものになる。
受ける攻撃 | ダメージ |
---|---|
ノーマル | 0 |
ほのお | 1 |
みず | 1 |
でんき | 0 |
くさ | 0.0625 |
こおり | 1 |
かくとう | 0 |
どく | 0 |
じめん | 0 |
ひこう | 1 |
エスパー | 0 |
むし | 0.125 |
いわ | 2 |
ゴースト | 0 |
ドラゴン | 1 |
あく | 0.5 |
はがね | 0.25 |
- 7タイプを無効化
- 4タイプを軽減
