ニンテンドーDSで発売されたソフト「ポケットモンスターホワイト」のこと、適当にいろいろと。
質問・要望等はこちらへ。
V | 種類 | NN | 性別 | 性格 | 特性 | HP | 攻撃. | 防御. | 特攻. | 特防 | 素早 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | シェルダー | シェルダー | ♂ | ようき | スキルリンク | 31 | 31 | 31 | ? | 31 | ? |
2 | ヨーテリー | トノサマン | ♂ | むじゃき | やるき | 31 | 31 | 20-21 | 27-30 | 5-7 | 15-19 |
2 | エイパム | エイパム | ♂ | ようき | ものひろい | 31 | 31 | 20 | 7 | 2 | 30 |
2 | ゴマゾウ | ゴマゾウ | ♂ | うっかりや | いろめがね | 31 | 30 | 10-11 | 21 | 31 | 14 |
2 | エレキッド | ソラノスケ | ♂ | やんちゃ | やるき | 13-17 | 3 | 31 | 31 | 21 | 26 |
2 | テッポウオ | ニョーン | ♂ | むじゃき | ムラっけ | ? | 31 | 31 | ? | ? | ? |
2 | カブト | メトロイド | ♀ | おっとり | くだけるよろい | 13 | 18 | 31 | 13-15 | 6-7 | 31 |
2 | バタフリー | ュゥャ | ♂ | うっかりや | いろめがね | 20-21 | 26-27 | 22-23 | 31 | 31 | 16 |
1 | ムウマ | ニャニイ | ♀ | しんちょう | ふゆう | 31 | 28-29 | 8-9 | 29 | 28 | 0-1 |
1 | デリバード | デリバード | ♀ | わんぱく | やるき | 31 | 26 | 16 | 16 | 24 | 30 |
1 | コジョフー | ザント | ♂ | おくびょう | さいせいりょく | 31 | 13 | 26 | 14 | 0-1 | 8 |
1 | ゴルーグ | ゴルーグ | - | おっとり | てつのこぶし | 31 | 12-13 | 28 | 0-1 | 25 | 16-17 |
1 | カラナクシ | ゼッペル | ♂ | れいせい | すなのちから | 31 | 4-5 | 10 | 17 | 2 | 30 |
1 | マイナン | マイナン | ♂ | おとなしい | マイナス | 31 | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | バルキー | バルキー | ♂ | ゆうかん | ふくつのこころ | 31 | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | スコルピ | スコルピ | ♀ | なまいき | スナイパー | 31 | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | ヨーテリー | スズキマコ | ♀ | のんき | やるき | 28-29 | 31 | 28-29 | 28-29 | 16-17 | 28-29 |
1 | ヨーテリー | レオパルド | ♀ | てれや | ものひろい | 27 | 31 | 13 | 29 | 20 | 26 |
1 | ヨーテリー | ツネカツ | ♂ | いじっぱり | やるき | 27 | 31 | 1 | 29 | 16 | 14 |
1 | ミノムッチ | ジェニー | ♀ | ずぶとい | ぼうじん | 20-26 | 31 | 4-9 | 2-3 | 4-9 | 10-11 |
1 | ブルー | さちよ | ♀ | すなお | にげあし | 24-25 | 31 | 23 | 20 | 27 | 16 |
1 | ヨーテリー | エセマコト | ♀ | なまいき | ものひろい | 12-13 | 31 | 28-29 | 28-29 | 6-7 | 20-23 |
1 | オタマロ | トモダチ | ♀ | むじゃき | うるおいボディ | 12-13 | 31 | 28-29 | 18-19 | 18-19 | 26-27 |
1 | ラクライ | フニクラ | ♂ | おくびょう | マイナス | 0-9 | 31 | 0-9 | 20-29 | 20-29 | 10-19 |
1 | マッギョ | ラルス | ♂ | おとなしい | せいでんき | 0 | 31 | 29 | 2 | 28 | 19 |
1 | ゴローニャ | ゴローニャ | ♀ | すなお | いしあたま | ? | 31 | ? | ? | ? | ? |
1 | オタマロ | トモダチ | ♀ | れいせい | すいすい | ? | 31 | ? | ? | ? | ? |
1 | オタマロ | トモダチ | ♀ | むじゃき | すいすい | ? | 31 | ? | ? | ? | ? |
1 | ゼクロム | バルボロス | - | ようき | テラボルテージ | 30 | 22 | 31 | 25 | 29 | 21 |
1 | モノズ | ブン | ♂ | しんちょう | はりきり | 28-30 | 7-9 | 31 | 7 | 15 | 30 |
1 | テッポウオ | フーム | ♀ | なまいき | ムラっけ | 19-24 | 6-11 | 31 | 23-28 | 1-6 | 5-10 |
1 | ニューラ | Sneasel | ♂ | のうてんき | せいしんりょく | 15 | 7 | 31 | 21 | 15 | 22 |
1 | ミミロル | ラジカセ | ♂ | ゆうかん | じゅうなん | 0-1 | 28-29 | 31 | 4-5 | 20-21 | 24-25 |
1 | ゴニョニョ | ボーイング | ♂ | やんちゃ | びびり | ? | ? | 31 | ? | ? | ? |
1 | シキジカ | ケルビ | ♂ | うっかりや | そうしょく | 26-27 | 4-5 | 16-17 | 31 | 16-17 | 10-11 |
1 | ヤナップ | エジンベア | ♂ | ゆうかん | くいしんぼう | 20-21 | 4-5 | 14-15 | 31 | 28 | 14-15 |
1 | エレキッド | プラグ | ♀ | きまぐれ | やるき | 10-19 | 14-23 | 16-25 | 31 | 10-19 | 20-29 |
1 | ヨマワル | ウミヅリ | ♂ | ずぶとい | ふゆう | 10-11 | 14-15 | 8-9 | 31 | 16 | 12-13 |
1 | ミュウツー | ミュウツー | - | おくびょう | プレッシャー | 0 | 28 | 7 | 31 | 8 | 13 |
1 | カラナクシ | ザム | ♂ | うっかりや | すなのちから | 24-25 | 12-13 | 26-27 | 6-7 | 31 | 26-27 |
1 | オタマロ | トモダチ | ♀ | むじゃき | うるおいボディ | 22-23 | 6-7 | 18-19 | 24-25 | 31 | 22-23 |
1 | ロトム | ドッキー | - | おとなしい | ふゆう | 20-21 | 20 | 20 | 20 | 31 | 20 |
1 | メノクラゲ | ブルーメ | ♀ | おとなしい | あめうけざら | 18-19 | 4-5 | 12-13 | 4-5 | 31 | 18-19 |
1 | バルキー | バルキー | ♂ | がんばりや | ふくつのこころ | 12-13 | 4 | 16 | 0 | 31 | 24 |
1 | ピィ | ピィ | ♀ | のうてんき | メロメロボディ | 9 | 13 | 21 | 27 | 31 | 19 |
1 | オタマロ | トモダチ | ♂ | やんちゃ | すいすい | 8-9 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | 31 | 24-25 |
1 | ビクティニ | マケマケ | - | ゆうかん | しょうりのほし | ? | ? | ? | ? | 31 | ? |
1 | マリル | ニュプン | ♂ | きまぐれ | そうしょく | 10-11 | 30 | 22-23 | 0-1 | 26 | 31 |
1 | クラブ | スニピット | ♂ | おとなしい | ちからずく | 0-9 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 20-29 | 31 |
1 | チルット | プルン | ♀ | すなお | ノーてんき | 0 | 11-17 | 0-2 | 20-26 | 3 | 31 |
1 | メラルバ | マーニャ | ♀ | むじゃき | ほのおのからだ | ? | ? | ? | ? | ? | 31 |
Vというのは個体値(ポケモン各個体が生まれながら持つ素質の数値)が最大であることを意味し、具体的には31という個体値に対応します。
つまり個体値がVのパラメータがある個体はそのパラメータの方面で最強になる素質があるということです。
しかし、その後の育て方によっては本当に強くなることも宝の持ち腐れになることもあります。
残念ながら、私は強さを極めようとも対戦でコンスタントに勝とうとも思わないので、後者の「宝の持ち腐れ」になってしまいます。
なので、高個体値を活かせる方に譲ることも考えています。
ただし、今のところ受け渡し方法については考えていません。