アイテムデータ
買い値 | 100G |
---|---|
売り値 | 10G |
カテゴリ | タネ |
リンク | 公式ページ/バザー |
バザー出品額目安
個数 | 価格 |
---|---|
1 | 22~99G |
2 | 32~199G |
3 | 43~299G |
4 | 53~399G |
5 | 64~499G |
6 | 74~599G |
7 | 85~699G |
8 | 95~799G |
9 | 106~899G |
10 | 116~999G |
販売店
大陸 | 地域 | 店名 | コメント |
---|---|---|---|
ドワチャッカ大陸 | ガタラ住宅村 | タネ屋ツィネ | |
エルトナ大陸 | アズラン住宅村 | タネ屋オダマキ | |
プクランド大陸 | オルフェア住宅村 | タネ屋ポッポル | |
オーグリード大陸 | グレン住宅村 | タネ屋ゲラド | |
ウェナ諸島 | ジュレット住宅村 | タネ屋ニーノ |
変化
変化元 | 変化先 | コメント |
---|---|---|
イエローリップのタネ | イエローリップ | |
イエローリップのタネ | ショコラリップ | レア |
イエローリップのタネ | キャラメルリップ | 共通レア |