アイテム | レシピ | モンスター | 地域 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 買い値 | 売り値 | リンク | 種類 | レベル | 経験値 | ゴールド | 通常ドロップ | レアドロップ | リンク | 大陸 | ||
あずきガーベラのタネ | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
イエローリップのタネ | 100G | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
おたからのタネ | 20G | 公式 | 依頼書 | バザー | |||||||||
オリーブマリーのタネ | 150G | 15G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
オレンジスズランのタネ | 200G | 20G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
カフェスズランのタネ | 200G | 20G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
グレーリリィのタネ | 100G | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
しゃっきりレタスのタネ | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
ジャングルリップのタネ | 100G | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
ジャンボ玉ネギのタネ | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
だいだいカメリアのタネ | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
超おたからのタネ | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
超トマトのタネ | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
天使のスズランのタネ | 公式 | 依頼書 | |||||||||||
ナイトマリーのタネ | 150G | 15G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
バニラリリィのタネ | 100G | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
びっくりトマトのタネ | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
ビリジアカメリアのタネ | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
ピンクローズのタネ | 100G | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
ブラウンマリーのタネ | 150G | 15G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
プラムガーベラのタネ | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
ブルーリリィのタネ | 100G | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
ふわふわ小麦のタネ | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
ポイズンカメリアのタネ | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
まっちゃガーベラのタネ | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
まんまるポテトのタネ | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
ライスフラワーのタネ | 200G | 20G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
ラベンダスズランのタネ | 200G | 20G | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||
レタスカメリアのタネ | 公式 | 依頼書 | バザー | ||||||||||
レッドローズのタネ | 100G | 10G | 公式 | 依頼書 | バザー |
1プレイヤーが個人的に調べたことなので情報が不正確又は古い部分があります。